<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FormulaPosti</title>
	<atom:link href="http://formulaposti.formula3.fi/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formulaposti.formula3.fi</link>
	<description>Formula-uutisia ympäri maailmaa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 16:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>NEZ-kulta Ruotsiin</title>
		<link>http://formulaposti.formula3.fi/?p=1500</link>
		<comments>http://formulaposti.formula3.fi/?p=1500#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula Ford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulaposti.formula3.fi/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Formula Fordien NEZ (North European Zone) cupin kulta matkasi tänään ruotsiin. Milton Lundström varmisti mestaruutensa käytännössä jo pelkällä osallistumisellaan. NEZ-sarja ei nauttinut tänä vuonna järin suurta arvostusta. Ensimmäisessä kisassa Kemoralla oli mukana vain SM-sarjan kuljettajia ja Ruotsin osakilpailu Falkenbergissä viikko sitten ajettiin vain kahden auton voimin. Ruotsissa pistettä vaille täydet pinnat keränneelle Lundströmille riitti vähäautoisessa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Formula Fordien NEZ (North European Zone) cupin kulta matkasi tänään ruotsiin. Milton Lundström varmisti mestaruutensa käytännössä jo pelkällä osallistumisellaan.</p>
<p>NEZ-sarja ei nauttinut tänä vuonna järin suurta arvostusta. Ensimmäisessä kisassa Kemoralla oli mukana vain SM-sarjan kuljettajia ja Ruotsin osakilpailu Falkenbergissä viikko sitten ajettiin vain kahden auton voimin. Ruotsissa pistettä vaille täydet pinnat keränneelle Lundströmille riitti vähäautoisessa Tanskan mestaruussarjan kisassa pelkkä maaliin köröttely – pisteitä riitti kaikille.</p>
<p>Isäntämaan Jesper K. Egebart otti Jyllandsringillä paalun, kaksi voittoa ja kummankin lähdön nopeimmat kierrokset. Täysi pistesaalis tarkoitti NEZ-hopeaa. Kolmanneksi sarjassa sijoittui Lundströmin kanssa Falkenbergin farssiin osallistunut Frank Mortensen.</p>
<p>Kemoran ykkösen, Elmeri Ylitalon pinnat riittivät neljänteen sijaan.</p>
<p>Koko NEZ-sarjan &#8220;järjestäminen&#8221; on silkkaa pelleilyä, sillä Ruotsissa ei ole ollut enää muutamaan vuoteen FF-sarjaa ja tanskalaiset kurvailivat jälleen kerran omissa kisoissaan samaan aikaan kun Suomessa jaettiin Pohjois-Euroopan aluemestaruuspisteitä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulaposti.formula3.fi/?feed=rss2&amp;p=1500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pistetilanne tasoittui Brandsissa</title>
		<link>http://formulaposti.formula3.fi/?p=1498</link>
		<comments>http://formulaposti.formula3.fi/?p=1498#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Antti Buri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulaposti.formula3.fi/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Englannin Formula Ford -sarjan pistetilanne muuttui pari astetta jännittävämmäksi Brands Hatchissä tänä viikonloppuna. Kaksi kisaa kolmesta voittanut Scott Pye ohitti lievästi epäonnistuneen kaimansa Scott Malverinin sarjakärjessä ja neljäntenä pisteissä oleva Antti Buri saavutti Dan Cammishia. Brands Hatchin lyhyellä Indy-radalla ajettiin tänä viikonloppuna kolme lähtöä. Kisojen ainoa suomalainen oli Antti Buri, sillä Jesse Anttila ja koko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Englannin Formula Ford -sarjan pistetilanne muuttui pari astetta jännittävämmäksi Brands Hatchissä tänä viikonloppuna. Kaksi kisaa kolmesta voittanut Scott Pye ohitti lievästi epäonnistuneen kaimansa Scott Malverinin sarjakärjessä ja neljäntenä pisteissä oleva Antti Buri saavutti Dan Cammishia.</p>
<p>Brands Hatchin lyhyellä Indy-radalla ajettiin tänä viikonloppuna kolme lähtöä. Kisojen ainoa suomalainen oli Antti Buri, sillä Jesse Anttila ja koko Van Diemen -talli Fluid loistivat poissaolollaan. Perinteikkäällä merkillä ei ollut kisoissa yhtään edustajaa.</p>
<p>Brandsin ensimmäisessä lähdössä Jamun-talli otti kolmoisvoiton Scott Pyen, Emil Bernstorffin ja Josh Hillin voimin. Neljänneksi ajoi Enigman Antti Buri ja viidenneksi ennen tätä viikonloppua sarjaa johtanut Cliff Dempsey Racingin Scott Malvern. Jamun ja Enigma luottavat ranskalaiseen Mygaleen kun taas Dempseyn tiimi käyttää englantilaista Ray-autoa.</p>
<p>Toisessa lähdössä korkeimmalle pallille ajoi F1-mestari Damon Hillin poika Josh ennen tallikaveriaan Pyeä. Buri oli tällä kertaa kolmas, Bernstorff neljäs ja Malvern jälleen viides.</p>
<p>Kolmannessa kisassa Jamun otti taas haltuunsa koko palkintokorokkeen järjestyksessä Pye, Hill, Bernstorff. Buri sijoittui jälleen neljänneksi ja sarjajohtonsa Pyelle menettänyt Malvern oli kuudes.</p>
<p>Ensi viikonloppuna Buri tavoittelee luokan SM-kultaa Ahvenistolla tämän jälkeen ovat vuorossa Englannin loput kisat Doningtonissa ja Brands Hatchin pitemmällä GP-radalla viikon välein.</p>
<h4>Pistetilanne (20/25)</h4>
<pre>1.  Scott PYE      AUS  Jamun      Mygale             479
2.  Scott MALVERN  GBR  Dempsey    Ray                475
3.  Dan CAMMISH    GBR  KMR / JTR  Spectrum / Mygale  377
<strong>4.  Antti BURI     FIN  Enigma     Mygale             368</strong>
5.  Josh HILL      GBR  Jamun      Mygale             351</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulaposti.formula3.fi/?feed=rss2&amp;p=1498</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vainion kauden paras tulos</title>
		<link>http://formulaposti.formula3.fi/?p=1495</link>
		<comments>http://formulaposti.formula3.fi/?p=1495#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FR2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Aaro Vainio]]></category>
		<category><![CDATA[Jukka Honkavuori]]></category>
		<category><![CDATA[Kalle Kulmanen]]></category>
		<category><![CDATA[Koiranen bros.]]></category>
		<category><![CDATA[Miki Weckström]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulaposti.formula3.fi/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Tech 1 -tallin tulokaskuljettaja Aaro Vainio teki kauden parhaan tuloksensa tänä viikonloppuna Hockenheimissa. Aaro ajoi FR2.0 Eurocupin kisoissa kahdesti toiseksi. Vainio on parantanut otteitaan kauden edetessä. Edellisessä osakilpailussa Hungaroringillä hän sijoittui toiseksi ja kolmanneksi. Hockenheimista Vainion käteen jäi komean pistetukun lisäksi luokan uusi virallinen rataennätys 1.39,052. Hocken kirkkain tähti oli kuitenkin Koiranen bros. -tallin virolainen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tech 1 -tallin tulokaskuljettaja Aaro Vainio teki kauden parhaan tuloksensa tänä viikonloppuna Hockenheimissa. Aaro ajoi FR2.0 Eurocupin kisoissa kahdesti toiseksi. Vainio on parantanut otteitaan kauden edetessä. Edellisessä osakilpailussa Hungaroringillä hän sijoittui toiseksi ja kolmanneksi. Hockenheimista Vainion käteen jäi komean pistetukun lisäksi luokan uusi virallinen rataennätys 1.39,052.</p>
<p>Hocken kirkkain tähti oli kuitenkin Koiranen bros. -tallin virolainen Kevin Korjus, joka voitti kummankin lähdön paalupaikalta. Kevin kasvatti sarjajohtoaan kymmenellä pisteellä Vainion ranskalaiseen tallikaveriin Arthur Piciin, joka sijoittui viikonlopun kummassakin kisassa kolmanneksi. Korjuksen pistejohto on nyt 21 pistettä kun ajamatta on neljä lähtöä joista kunkin voitto on 15 pisteen arvoinen. Mitään ei ole siis vielä ratkaistu, vaikka tilanne näyttääkin Suomen radoilta maailmalle ponnistaneen nuorenmiehen kannalta.</p>
<p>Ensimmäisessä kisassa suomalaistalli Koiranen brosin Miki Weckström oli viides ja Bart Hylkema seitsemäs. Koska neljänneksi ajanut Javier Tarancon ja kuudenneksi sijoittunut Ludwig Ghidi ovat vieraskuljettajia, saivat Miki ja Bart neljännen ja viidennen sijan pisteet.</p>
<p>MP Motorsportin Kalle Kulmanen ajoi viidenneksitoista ja Koirasen Jukka Honkavuori keskeytti kolarin seurauksena kierroksella 2.</p>
<p>Toisessa lähdössä Hylkema oli seitsemäs ja Kulmanen 14. Koska väliin mahtui jälleen pisteitä keräämättömiä kuljettajia, sai Hylkema viidennen sijan pojot ja Kulmanenkin yhden pisteen.</p>
<p>Honkavuori ja Weckström keskeyttivät kolariin. Weckströmin katsottiin aiheuttaneen törmäilynsä ja hänelle annettiin seuraavaan kisaan neljän lähtöruudun rangaistus.</p>
<p><a href="http://intranetwsr.alkamelsystems.com/">Tulokset </a></p>
<h4>Pistetilanteet</h4>
<h5>Kuljettajat</h5>
<pre> 1.  Kevin Korjus        EST  130
 2.  Arthur Pic          FRA  109
 3.  Luciano Bacheta     GBR   88
<strong> 4.  Aaro Vainio         FIN   69</strong>
 5.  Giavanni Venturini  ITA   50
 6.  Genis Olive         ESP   49
 7.  Bart Hylkema        NED   47
 8.  Alex Riberas        ESP   35
<strong> 9.  Jukka Honkavuori    FIN   29</strong>
 -   Adam Kout           CZE   29
...
<strong>14.  Miki Weckström      FIN   19</strong>
...
<strong>22.  Kalle Kulmanen      FIN    3</strong>
</pre>
<h5>Tallit</h5>
<pre> 1.  Tech 1 Racing    178
<strong> 2.  Koiranen bros.   151</strong>
 3.  Interwetten       96
 4.  Epsilon Euskadi   72
 5.  MP Motorsport     44</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulaposti.formula3.fi/?feed=rss2&amp;p=1495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korjus paalulle – Vainio toinen</title>
		<link>http://formulaposti.formula3.fi/?p=1490</link>
		<comments>http://formulaposti.formula3.fi/?p=1490#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 07:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FR2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Aaro Vainio]]></category>
		<category><![CDATA[Jukka Honkavuori]]></category>
		<category><![CDATA[Kalle Kulmanen]]></category>
		<category><![CDATA[Koiranen bros.]]></category>
		<category><![CDATA[Miki Weckström]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulaposti.formula3.fi/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Koiranen bros. Motorsportin virolainen tähtikuljettaja Kevin Korjus otti paalupaikan Formula Renault Eurocupissa. Kevinin rinnalta kisaan lähtee ranskalaisessa Tech 1 -tallissa ajava Aaro Vainio. Koirasen ja Tech 1:n kuljettajat veivät viisi ensimmäistä ruutua. Koirasen hollantilainen Bart Hylkema oli kolmas ja suomalainen Miki Weckström viides. Väliin mahtui Vainion tallikaveri Arthur Pic. Vapaissa harjoituksissa pohja-ajalla kohahduttanut, ensimmäistä FR2.0-luokan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koiranen bros. Motorsportin virolainen tähtikuljettaja Kevin Korjus otti paalupaikan Formula Renault Eurocupissa. Kevinin rinnalta kisaan lähtee ranskalaisessa Tech 1 -tallissa ajava Aaro Vainio.</p>
<p>Koirasen ja Tech 1:n kuljettajat veivät viisi ensimmäistä ruutua. Koirasen hollantilainen Bart Hylkema oli kolmas ja suomalainen Miki Weckström viides. Väliin mahtui Vainion tallikaveri Arthur Pic.</p>
<p>Vapaissa harjoituksissa pohja-ajalla kohahduttanut, ensimmäistä FR2.0-luokan kisaansa ajava Epsilon Euskadin Javier Tarancon oli kuudes.</p>
<p>Luokan hallitseva suomenmestari Jukka Honkavuori (Koiranen) oli 14. ja Kalle Kulmanen (MP) 17.</p>
<p>Viikonlopun toiseen kisaan lähdetään aika-ajon toiseksi parhaiden kierrosten mukaan. Myös tässä ruudukossa Korjus ja Vainio muodostavat eturivin, mutta toiseen riviin nousevat Pic ja Tarancon. Koirasen kuljettajista Weckströmin ruutu on 6., Hylkeman 11. ja Honkavuoren 13. Kulmanen starttaa toiseenkin kisaan ruudusta 17.</p>
<p>Hieman ennen aika-ajon loppua Jakub Knoll aiheutti punaiset liput ja menetti rangaistuksena parhaan kierrosaikansa. Aika-ajoja ei jatkettu keskeytyksen jälkeen.</p>
<p>Ensimmäinen lähtö ajetaan tänään kello 13:45 ja toinen sunnuntaina 13:35.</p>
<p><a href="http://intranetwsr.alkamelsystems.com/index.html">Tulokset ja &#8220;live timing&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulaposti.formula3.fi/?feed=rss2&amp;p=1490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bottaksen aika-ajot mönkään</title>
		<link>http://formulaposti.formula3.fi/?p=1486</link>
		<comments>http://formulaposti.formula3.fi/?p=1486#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F3 Euroseries]]></category>
		<category><![CDATA[Matias Laine]]></category>
		<category><![CDATA[Mika Mäki]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulaposti.formula3.fi/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Bottaksen aika-ajot Brands Hatchissä menivät ihan reisille. Vale sai ajettua vain seitsemän kierrosta ja jäi ruutuun viisi. Signature-talli otti haltuunsa kolme ensimmäistä ruutua järjestyksessä Vanthoor, Wittmann, Mortara. Matias Laine oli harjoitusten tapaan nytkin tallinsa nopein kuljettaja. Matso starttaa kisaan ruudusta 9. Laineen Motopark-tallikaveri Mika Mäki oli 10. ja yleensä joukkueen parasta vauhtia pitänyt Antonio Felix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bottaksen aika-ajot Brands Hatchissä menivät ihan reisille. Vale sai ajettua vain seitsemän kierrosta ja jäi ruutuun viisi. Signature-talli otti haltuunsa kolme ensimmäistä ruutua järjestyksessä Vanthoor, Wittmann, Mortara.</p>
<p>Matias Laine oli harjoitusten tapaan nytkin tallinsa nopein kuljettaja. Matso starttaa kisaan ruudusta 9. Laineen Motopark-tallikaveri Mika Mäki oli 10. ja yleensä joukkueen parasta vauhtia pitänyt Antonio Felix da Costa vihoviimeinen.</p>
<p>Aika-ajoon osallistui vain 13 kuljettajaa, sillä Christopher Zanellan auto tuhoutui ulosajoissa harjoituksissa. Sveitsiläinen vietiin mällin jälkeen tarkastettavaksi sairaalaan. Myös aika-ajoissa tapahtui: Jim Pla kaatoi autonsa rajusti turva-alueelle, mutta selvisi rytäkästä ruhjeilla. Ranskalaisen ulosajo aiheutti punaiset liput. Myös Bottaksen matka katkesi ulosajoon, mutta mies selvisi vammoitta. Vale oli kiinni paalupaikassa kolaroidessaan itsensä ulos aika-ajosta.</p>
<h4>Aika-ajot</h4>
<pre> 1.  14  Vanthoor        BEL  Signature  28  40,696
 2.   6  Wittmann        GER  Signature  25  +0,031
 3.   5  Mortara         ITA  Signature  28  +0,108
 4.   8  Juncadella      ESP  Prema      26  +0,143
<strong> 5.   1  Bottas          FIN  ART         7  +0,177</strong>
 6.   2  Sims            GBR  ART        24  +0,241
<strong> 7.  10  Laine           FIN  Motopark   27  +0,256</strong>
 8.   4  Munoz           COL  Mücke      29  +0,334
 9.   3  Merhi           ESP  Mücke      30  +0,376
<strong>10.  16  Mäki            FIN  Motopark   26  +0,376</strong>
11.  11  Pla             FRA  ART        24  +0,416
12.   7  Marroc          FRA  Prema      29  +0,496
13.  13  Felix-da-Costa  POR  Motopark   29  +0,498</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulaposti.formula3.fi/?feed=rss2&amp;p=1486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vainio kärkeen</title>
		<link>http://formulaposti.formula3.fi/?p=1483</link>
		<comments>http://formulaposti.formula3.fi/?p=1483#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FR2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Jukka Honkavuori]]></category>
		<category><![CDATA[Kalle Kulmanen]]></category>
		<category><![CDATA[Koiranen bros.]]></category>
		<category><![CDATA[Miki Weckström]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulaposti.formula3.fi/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Aaro Vainio (Tech 1) ajoi pohjat FR2.0 Eurocupin toisessa testissä tänään Hockenheimissa. Vainion paras oli varsinainen haamuaika. Eroa toiseksi nopeimpaan tuli melkein puoli sekuntia. Muista suomalaisista paras oli yhdeksänneksi nopeimman ajan kellottanut Vainion luokkakaveri Miki Weckström (Koiranen bros.). Jukka Honkavuori (Koiranen) ja Kalle Kulmanen (MP) eivät päässeet kunnolla vauhtiin. Luokan hallitseva suomenmestari oli 16. ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aaro Vainio (Tech 1) ajoi pohjat FR2.0 Eurocupin toisessa testissä tänään Hockenheimissa. Vainion paras oli varsinainen haamuaika. Eroa toiseksi nopeimpaan tuli melkein puoli sekuntia.</p>
<p>Muista suomalaisista paras oli yhdeksänneksi nopeimman ajan kellottanut Vainion luokkakaveri Miki Weckström (Koiranen bros.). Jukka Honkavuori (Koiranen) ja Kalle Kulmanen (MP) eivät päässeet kunnolla vauhtiin. Luokan hallitseva suomenmestari oli 16. ja Kulmanen 17. Honkavuoren hollantilainen tallikaveri Bart Hylkema oli niukasti suomalaisia nopeampana 15.</p>
<p>Sarjaa johtava Koiranen bros. -tallin Kevin korjus oli kolmanneksi nopein 0,581 sekuntia Vainiota perässä.</p>
<p>Harjoituksissa tarvittiin punaisia lippuja kahdesti. Korjus ja Weckström olivat parantamassa aikaansa, kun sessio keskeytettiin toisen kerran. Tämän jälkeen ajamista ei enää jatkettu.</p>
<p>Huomenna Euro-Rellut aloittavat heti aamusta kello 10:00 Suomen aikaa aika-ajoilla. Ensimmäinen kisa ajetaan 13:45 ja toinen sunnuntaina 13:35.</p>
<p><a href="http://intranetwsr.alkamelsystems.com/index.html">Tulokset ja &#8220;live timing&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulaposti.formula3.fi/?feed=rss2&amp;p=1483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bottas harjoitusten nopein</title>
		<link>http://formulaposti.formula3.fi/?p=1479</link>
		<comments>http://formulaposti.formula3.fi/?p=1479#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F3 Euroseries]]></category>
		<category><![CDATA[Matias Laine]]></category>
		<category><![CDATA[Mika Mäki]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulaposti.formula3.fi/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Valtteri Bottas ajoi F3 Eurosarjan harjoituksissa Englannin Brands Hatchissä pohja-ajan. Sarjaa ylivoimaisesti johtava Edoardo Mortara oli kolmas 0,131 sekuntia Bottasta hitaampana. Ennenaikaista iloitsemista on syytä välttää, sillä Bottas on aikaisemminkin loistanut harjoituksissa. Mortaralla on kuitenkin tapana löytää lisää vauhtia aika-ajoihin. Motoparkin Matias Laine oli yllättäen tallinsa nopein kuljettaja. Yleensä tuloslistan hänniltä löytyvä joensuulainen oli nyt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valtteri Bottas ajoi F3 Eurosarjan harjoituksissa Englannin Brands Hatchissä pohja-ajan. Sarjaa ylivoimaisesti johtava Edoardo Mortara oli kolmas 0,131 sekuntia Bottasta hitaampana. Ennenaikaista iloitsemista on syytä välttää, sillä Bottas on aikaisemminkin loistanut harjoituksissa. Mortaralla on kuitenkin tapana löytää lisää vauhtia aika-ajoihin.</p>
<p>Motoparkin Matias Laine oli yllättäen tallinsa nopein kuljettaja. Yleensä tuloslistan hänniltä löytyvä joensuulainen oli nyt kahdeksas. Mika Mäen paluu radoille jatkuu tahmaisena. Mäki oli harjoitusten kolmanneksi hitain.</p>
<h4>Vapaat harjoitukset, Brands Hatch</h4>
<pre><strong> 1.   1  Bottas          FIN  M  ART        44  41,112</strong>
 2.   8  Juncadella      ESP  M  Prema      39  +0,108
 3.   5  Mortara         ITA  V  Signature  35  +0,131
 4.  14  Vanthoor        BEL  V  Signature  42  +0,266
 5.   6  Wittmann        GER  V  Signature  36  +0,321
 6.   2  Sims            GBR  M  ART        41  +0,364
 7.   3  Merhi           ESP  M  Mücke      47  +0,396
<strong> 8.  10  Laine           FIN  V  Motopark   41  +0,494</strong>
 9.   4  Munoz           COL  M  Mücke      44  +0,496
10.   7  Marroc          FRA  M  Prema      34  +0,632
11.  13  Felix-da-Costa  POR  V  Motopark   27  +0,659
<strong>12.  16  Mäki            FIN  V  Motopark   33  +0,851</strong>
13.  11  Pla             FRA  M  ART        19  +1,026
14.  33  Zanella         SUI  V  Motopark   22  +1,354
</pre>
<p>M = Dallara Mercedes-HWA, V = Dallara Volkswagen-Spiess</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulaposti.formula3.fi/?feed=rss2&amp;p=1479</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEZ-titteli alennusmyynnissä</title>
		<link>http://formulaposti.formula3.fi/?p=1475</link>
		<comments>http://formulaposti.formula3.fi/?p=1475#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula Ford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulaposti.formula3.fi/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Formula Fordien NEZ-tittelin saa tänä vuonna helpommin kuin koskaan. Voittaakseen kolmessa maassa – Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa – ajettavan Cupin, ei tarvitse osallistua edes kaikkiin kisoihin. Pohjois-Euroopan vyöhykkeen FF-sarja on hiipunut jo pitkään. Ruotsissa koko luokka pääsi kuolemaan pari vuotta sitten ja Tanskalaiset ovat jo pitkään osoittaneet täydellistä välinpitämättömyyttä tätä PM-sarjaa kohtaan. Tanskalaiset ovat mm. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Formula Fordien NEZ-tittelin saa tänä vuonna helpommin kuin koskaan. Voittaakseen kolmessa maassa – Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa – ajettavan Cupin, ei tarvitse osallistua edes kaikkiin kisoihin.</p>
<p>Pohjois-Euroopan vyöhykkeen FF-sarja on hiipunut jo pitkään. Ruotsissa koko luokka pääsi kuolemaan pari vuotta sitten ja Tanskalaiset ovat jo pitkään osoittaneet täydellistä välinpitämättömyyttä tätä PM-sarjaa kohtaan. Tanskalaiset ovat mm. ajaneet omia kansallisia kisojaan Suomen NEZ-osakilpailun aikaan.</p>
<p>Keväällä Kemoran SM-kisoihin ei ilmaantunut yhtään ulkomaalaista kuljettajaa, joten NEZ-pisteet jaettiin suomalaisten kesken. Kauden toinen NEZ-kisa ajettiin viikko sitten Falkenbergissä Ruotsissa. Kisoihin osallistui vain kaksi Fordia: Frank Mortensen Tanskasta ja viime vuoden hopeamitalisti Milton Lundström Ruotsista.</p>
<p>Lundström otti paalupaikan, voitti kummankin kisan ja ajoi ensimmäisessä lähdössä nopeimman kierroksen. Näin ruotsalainen johtaa sarjaa yhtä vaille täysillä pisteillä. Myös Mortensen pääsi kummassakin kisassa maaliin ja nappasi näin toiseksi korkeimmat sarjapisteet sekä yhden bonuspinnan toisen kisan nopeimmasta kierroksesta.</p>
<p>Viimeiset kaksi lähtöä ajetaan tänä viikonloppuna Jyllandsringillä Tanskassa.</p>
<p>Falkenbergin <a href="http://www4.idrottonline.se/templates/Gallery.aspx?id=444879">tulokset</a><br />
Jyllannin <a href="http://www.raceresult.dk/webracerun.asp?RaceID=133">aikataulu</a>, <a href="http://www.raceresult.dk/webRaceKlas.asp?RecId=133">tulossivu</a> ja <a href="http://www.raceresult.dk/livetime.asp?org=1">reaaliaikainen ajanotto</a></p>
<h4>NEZ CUP 4/6</h4>
<pre> 1.  Lundström Milton    SWE  Van Diemen?  52
 2.  Ylitalo Elmeri      FIN  Van Diemen   41
 3.  Mortensen Frank     DEN  Ray?         37
 4.  Ollila Markus       FIN  Van Diemen*  27
 -   Kivinen Ville       FIN  Van Diemen   27
 6.  Buri Antti          FIN  Mygale       18
 -   Höglund Henri       FIN  Van Diemen*  18
 -   Nummi Sebastian     FIN  Van Diemen   18
 9.  Laine Kristian      FIN  Van Diemen*  16
10.  Stenius Per         FIN  Van Diemen*  12
 -   Mäkelä Milla        FIN  Mtec         12
12.  Mäkelä Miikka       FIN  Mtec         10
13.  Forsman Pinja-Mari  FIN  Van Diemen*   7</pre>
<p>* Zetec, muilla Duratec</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulaposti.formula3.fi/?feed=rss2&amp;p=1475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vainio nopein suomalainen Hocken testeissä</title>
		<link>http://formulaposti.formula3.fi/?p=1472</link>
		<comments>http://formulaposti.formula3.fi/?p=1472#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FR2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Aaro Vainio]]></category>
		<category><![CDATA[Jukka Honkavuori]]></category>
		<category><![CDATA[Kalle Kulmanen]]></category>
		<category><![CDATA[Koiranen bros.]]></category>
		<category><![CDATA[Miki Weckström]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulaposti.formula3.fi/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[FR2.0-luokan Eurocupia ajetaan tänä viikonloppuna Hockenheimringillä Saksassa. Aamun ensimmäisen harjoituksen nopein suomalainen oli ranskalaisen Tech 1 -tallin Aaro Vainio. Ensimmäisen session pohjat kelotti omasta F1-tallista haaveilevan Epsilon Euskadin Javier Tarancon. Taranconin pohja-aika on melkoinen saavutus, sillä hän ajaa ensimmäistä FR2.0-viikonloppuaan. Aikaisemmin tällä kaudella FBMW:ssä DAMS:n autolla kilpaillut espanjalainen korvasi maanmiehensä Miguel Oteguin baskitalli Epsilon Euskadilla. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FR2.0-luokan Eurocupia ajetaan tänä viikonloppuna Hockenheimringillä Saksassa. Aamun ensimmäisen harjoituksen nopein suomalainen oli ranskalaisen Tech 1 -tallin Aaro Vainio. Ensimmäisen session pohjat kelotti omasta F1-tallista haaveilevan Epsilon Euskadin Javier Tarancon.</p>
<p>Taranconin pohja-aika on melkoinen saavutus, sillä hän ajaa ensimmäistä FR2.0-viikonloppuaan. Aikaisemmin tällä kaudella FBMW:ssä DAMS:n autolla kilpaillut espanjalainen korvasi maanmiehensä Miguel Oteguin baskitalli Epsilon Euskadilla.</p>
