
Stef Dusseldorp
ATS F3 Cupin toinen aika-ajo Sachsenringillä päästiin ajamaan ensimmäistä vakaammassa säässä, eikä suurempia yllätyksiä nähty. Paalupaikan sunnuntain kisaan sai Van Amersfoortin Stef Dusseldorp. Tämä oli hollantilaisen kauden ensimmäinen paalu.
Suomenkin radoilta tutun Max Travin Racing Teamin tulostaso romahti eilisiin sateen sotkemiin aika-ajoihin nähden. Nikolai Martsenko oli vasta 15. ja tallipäällikkö Maksim Travin onnistui häviämään jopa Luca Iannacconelle.
Aki Sandberg paransi vauhtiaan eilisestä, mutta eroa trophy-luokkaa hallitseviin ArtLine-kuljettajiin on edelleen aivan liikaa. ArtLinen triosta nopein oli jälleen Riccardo Brutschin, joka jätti tallikaverinsa Aleksi Tuukkasen ja Aleksei Karatševin kauas taakseen.
Ensimmäinen kisa ajetaan tänään 15:25. Sitä voi seurata jokseenkin reaaliajassa tulosmonitorista, joka näyttää kolmosten kisan perään myös Joni Wimanin ADAC Formel Masters -kisan tulokset.
Kolmosten sunnuntain kisa starttaa 14:40 ja F Mastersin sunnuntain lähdöt ovat 10:00 ja 15:35.
Sachsenring, 2. aika-ajo
1. 1 Stef Dusseldorp NED Van Amersfoort C D/V 16 1.13,482
2. 10 Tom Dillmann FRA HS Technik C D/V 16 1.13,659 0,177
3. 6 Felix Rosenqvist SWE Performance C D/V 16 1.13,701 0,219
4. 2 Daniel Abt GER Van Amersfoort C D/V 18 1.13,909 0,427
5. 15 Gary Hauser LUX Racing Exp. C D/M 15 1.13,980 0,498
6. 20 Kevin Magnussen DEN Motopark C D/V 19 1.14,009 0,527
7. 18 Marco Sørensen DEN Brandl C D/M 17 1.14,154 0,672
8. 22 Jimmy Eriksson SWE Motopark C D/V 14 1.14,227 0,745
9. 21 Luis Derani BRA Motopark C D/V 20 1.14,624 1,142
10. 17 Markus Pommer GER Brandl C D/M 17 1.14,640 1,158
11. 7 Willi Steindl AUT Van Amersfoort C D/V 17 1.14,875 1,393
12. 8 Sandro Zeller SUI Jo Zeller C D/M 21 1.14,901 1,419
13. 26 Luís Sá Silva ANG China Sonangol C D/V 17 1.14,976 1,494
14. 16 Philip Forsman SWE Racing Exp. C D/M 18 1.15,131 1,649
15. 30 Nikolai Martsenko RUS Max Travin C D/O 21 1.15,197 1,715
16. 23 Rene Binder AUT Motopark C D/V 20 1.15,528 2,046
17. 63 Riccardo Brutschin GER ArtLine T A/O 7 1.16,293 2,811
18. 5 Alon Day ISR Performance C D/V 4 1.16,571 3,089
19. 50 Aleksi Tuukkanen FIN ArtLine T A/O 12 1.17,744 4,262
20. 51 Aleksei Karatšev RUS ArtLine T A/O 16 1.18,056 4,574
21. 61 Aki Sandberg FIN Sandberg T D/o 10 1.19,987 6,505
22. 55 Luca Iannaccone ITA Leipert T D/o 18 1.20,180 6,698
23. 60 Maksim Travin RUS Max Travin T D/O 20 1.20,254 7,772
C=Cup, T=Trophy; D=Dallara, A=Arttech; V=Volkswagen, M=Mercedes, O=OPC, o=Opel